PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TH系列便攜式智能數字測溫儀
用途:
家用電器制造、汽車制造、化工、石油、采礦、冶煉、鑄造、紡織、印染、塑料、橡膠、筑路、土木工程、釀酒、卷煙、造紙、食品加工、制藥、冷庫、冷風庫、糧庫、塑料大棚、養(yǎng)殖、氣象、醫(yī)療衛(wèi)生、科學研究、大中小學教學、供暖等行業(yè)和部門。
產品特點:
4、內置背景燈,便于在光線較暗處查看數據;
5、低功耗設計,并具有無操作自動休眠功能,可提高電池使用壽命;
6、薄膜輕觸開關,可有效防塵、防潮;
7、低電壓提示功能;
8、顯示分辨力高可達0.01℃,誤差小于0.05%FS;(限高精型)
9、*的傳感器制造工藝,使測溫更迅速、更準確;
選型指南:
型號 | 測溫范圍(℃) | 基本誤差 | 分辨力(℃) | 傳感器類型及規(guī)格 |
TH212 | -30~50 | ±0.2 | 0.1 | 半導體 不銹鋼套管 Φ3×120mm |
-50~100 | ±0.3 | 0.1 | ||
TH212 | -50~199.9
| ±0.2%滿度%±0.1 | 0.1 | |
TH212 | -50~199.99 | ±0.05%讀數%±0.1 | 0.01 | |
TH212 | 存儲型:以上各型號均可增加存儲功能 | |||
TH212 | -50~199.9 | ±0.5%滿度%±0.1 | 0.1 | 熱電偶 不銹鋼套管 Φ4×300mm |
TH212 (表面測溫) | -50~199.9 | ±0.5%滿度%±0.1 | 0.1 | |
TH212 | -50~600 | ±0.5%滿度%±1 | 1 | |
-50~900 | ±0.5%滿度%±0.1 | 1 | ||
TH212(表面測溫) | -50~600 | ±0.5%滿度%±0.1 | 1 | |
TH212 |
存儲型:以上各型號均可增加存儲功能 | |||
TH212 | -50~199.9 | ±0.2%滿度±0.1 | 0.1 | 熱電阻 不銹鋼套管 Φ4×300mm |
-199.9~50 | ||||
TH212 | -50~199.99 | ±0.05%讀數±0.1 | 0.01 | |
-199.99~50 | ||||
TH212 | -50~300 | ±0.2%滿度±1 | 0.1 | |
-50~450 | ||||
TH212 | 存儲型:以上各型號均可增加存儲功能 |
注:儀表外形尺寸:130(長)×66(寬)×25(高)mm