PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
德國(guó)INFRAPOINT IP 700D高精度紅外測(cè)溫儀
聯(lián)系電話:15601379746
德國(guó)INFRAPOINT IP 700D高精度紅外測(cè)溫儀
IP 700D
應(yīng)用范圍
·塑料工業(yè)(加熱成型)
·造紙業(yè)
·包裝業(yè)(噴圖,烘干)
·食品工業(yè)
特點(diǎn)
·小型高精度數(shù)字紅外測(cè)溫儀
·包含一個(gè)不銹鋼小型探頭及獨(dú)立的電子盒(顯示操作
標(biāo)準(zhǔn)配置
·2m連接電纜
·檢驗(yàn)單
·說(shuō)明書
·包裝箱
·主機(jī)(液晶顯示的控制盒)
·探頭D:S為10:1)
·RS485接口
·3m傳感器電纜
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | IP 700D |
測(cè)量范圍 | -40-700℃,上限可調(diào) |
波長(zhǎng)響應(yīng) | 8-14um |
D:S | D:S 10:1 |
電源 | 10-30VDC,波動(dòng)<0.5V,功耗大60mA |
模擬輸出 | 線性電流(0/4…20mA), 電壓(0-5V)或者J,K型熱電偶 |
附件輸出 | 10mV/℃(探頭) |
負(fù)載 | 當(dāng)電壓位24V時(shí),大700歐姆;電壓為20V時(shí),大為500歐姆 當(dāng)電壓為24V時(shí),大700歐姆;電壓為20V時(shí),大為500歐姆 |
輸出阻抗 | 100歐姆(熱電偶或者電壓輸出) |
繼電器 | 隔離繼電器,50V DC,0.2A |
數(shù)字接口 | RS485, UPP |
發(fā)射率 | 0.1-1.0可調(diào),步長(zhǎng)0.001 |
大/小值存儲(chǔ) | 間隔:OFF,0.1S;0.25S;0.5S;1S,2S,5S,25S,外設(shè),自動(dòng) |
響應(yīng)時(shí)間(90%) | 180ms,0.5S,1S,2S,5S,10S,30S |
溫度顯示 | LCD液晶屏,4位數(shù)顯,每秒三個(gè)值,背景光顯示 |
溫度分辨率 | 1/10℃(從-40-999.9℉為1/10℉;從1000到1292℉為1℉) |
精度 | 測(cè)量值的1%(0-700℃) |
重復(fù)精度 | 測(cè)量值的0.5%或0.5℃(取大值) |
轉(zhuǎn)換器環(huán)境溫度 | 0-65℃。(存儲(chǔ)溫度-20-70℃) |
探頭環(huán)境溫度 | 0-85℃,帶空氣冷卻套和吹掃附件可達(dá)200℃ |
相對(duì)濕度 | 10-95% |
安全等級(jí) | IP 65 (10:1探頭) |
重量 | 320g |
尺寸 (mm) | 98×64×34(L×B×H) |
外殼 | 轉(zhuǎn)換器,鋁制;探頭,不銹鋼 |
關(guān)鍵詞:德國(guó)INFRAPOINT IP 700D高精度紅外測(cè)溫儀/紅外測(cè)溫儀
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)